工程 名稱 | 線路名稱 | 標段 名稱 | 中標單位 |
---|---|---|---|
500kV寧州輸變電工程 | 500千伏紅七線雙∏寧州變 | 一標段 | 云南省送變電工程公司 |
龍開口電站500kV交流送出工程 | 500kV龍開口~仁和、龍開口~魯地拉線路 | 一標段 | 云南省送變電工程公司 |
二標段 | 貴州送變電工程公司 | ||
三標段 | 安徽送變電工程公司 | ||
四標段 | 云南省送變電工程公司 | ||
五標段 | 云南省送變電工程公司 | ||
六標段 | .廣東省輸變電工程公司 | ||
七標段 | 云南省送變電工程公司 | ||
八標段 | 云南省火電建設公司 | ||
金沙江中游500千伏交流送出工程500k阿海至太安線路子項 | 500k阿海至太安線路 | 一標段 | 云南省送變電工程公司 |
二標段 | 云南省送變電工程公司 | ||
三標段 | 華東送變電工程公司 | ||
四標段 | 云南省火電建設公司 | ||
五標段 | 江西省送變電建設公司 | ||
六標段 | 云南省火電建設公司 |
云南電網公司招標管理辦公室
二〇一一年七月一日