(ISO2372,10-1000KHz)
適用范圍:10-100HZ使用方法:用XYZ三個方向測得的振動速度有效值Vrms求得振動強度:
Vm=√(∑Vx/Nx)2+(∑Vy/Ny)2+(∑Vz/Nz)2 (mm/s)
Vx、Vy、Vz 為三個方向的振動速度有效值,
Nx、Ny、Nz為三個方向的測點數目。
機械設備振動標準
振動強度范圍 | 機械設備分類 | |||||||
分級范圍 | 振動速度有效值 Vrms(mm/s) |
dB | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | Ⅳ類 | Ⅴ類 | Ⅵ類 |
0.11 | 0~0.11 | 81 | A | A |
A | A | A | A |
0.18 | 0.11~0.18 | 85 | ||||||
0.28 | 0.18~0.28 | 89 | ||||||
0.45 | 0.28~0.45 | 93 | ||||||
0.71 | 0.45~0.71 | 97 | ||||||
1.12 | 0.71~1.12 | 101 | B | |||||
1.8 | 1.12~1.8 | 105 | B | |||||
2.8 | 1.8~2.8 | 109 | C | B | B | |||
4.5 | 2.8~4.5 | 113 | C | B | B | |||
7.1 | 4.5~7.1 | 117 | D | C | C | |||
11.2 | 7.1~11.2 | 121 | D | C | C | |||
18 | 11.2~18 | 125 | D | D | ||||
28 | 18~28 | 129 | D | D | ||||
45 | 28~45 | 132 | ||||||
71 | 45~71 | 137 |
Ⅰ類:小型機械,(15KW以下電機等)。
Ⅱ類:中型機械,(15~75KW電機,安裝在柔軟基礎上;<300KW電動機,安裝在堅固基礎上。
Ⅲ類:剛性安裝的大型機械等。
Ⅳ類:柔性安裝的大型機械等。
Ⅴ類:帶不平衡力機械,安裝在剛性基礎上。
Ⅵ類:帶不平衡力機械,安裝在柔性基礎上。
標準等級:
按振動強度分成四級:A級――良好
B級――允許
C級――較差
D級――不允許